
Chesapeake Cougars Baseball
@chsbaseball1976
Official Twitter Account for 3 Time State Champion - Chesapeake Cougars!
Head Varsity Coach - @JeffYoung777
Head JV Coach - @CoachWhiteCHS13
@Ches_Athletics
ID: 1641434423076814848
https://chesapeakeathletics.org/ 30-03-2023 13:37:30
231 Tweet
221 Followers
16 Following

πΒ πππππππΒ ππππΒ π π€ Rodney Watts π§’ 2026 | OF/LHP π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u β½οΈ FB:75-77 T:78 CB62-63 #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Landen Hoyer (Landen Hoyer) π§’ 2026 | C/1B π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Matthew Sowers (Matthew J. Sowers) π§’ 2027 | RHP/SS π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Seth Parsons π§’ 2027 | MIF π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Brayden Corcoran π§’ 2026 | 3B/RHP π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u β½οΈ FB 81-82 T83π₯, CB 62-63 #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Cooper Barnes (Cooper Barnes) π§’ 2027 | RHP/UTL π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u β½οΈ FB: 79-82 BB: 70-73 #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Matthew Sowers (Matthew J. Sowers) π§’ 2027 | RHP/SS π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u β½οΈ FB: 86-89, SL: 71-74, BB: 66-69 #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Cooper Barnes (Cooper Barnes) π§’ 2027 | RHP/UTL π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u β½οΈ FB: 80-82, BB: 72-73 #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Landen Hoyer (Landen Hoyer) π§’ 2026 | C/1B π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u β½οΈ FB: 80-82, BB: 69-70 #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Landen Hoyer (Landen Hoyer) π§’ 2026 | C/1B π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Aidan Fleshman π§’ 2027 | OF/RHP π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u β½οΈ FB: 74-77, BB: 67-70 #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Rodney Watts π§’ 2026 | OF/LHP π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Brayden Corcoran π§’ 2026 | 3B/RHP π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u β½οΈ FB: 79-81, BB: 63-64 #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Cooper Barnes (Cooper Barnes) π§’ 2027 | RHP/UTL π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Matthew Sowers (Matthew J. Sowers) π§’ 2027 | RHP/SS π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Aidan Fleshman π§’ 2027 | OF/RHP π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π€ Brayden Corcoran π§’ 2026 | 3B/RHP π‘ Pasadena, MD π Chesapeake Cougars Baseball βΎοΈ Tides Baseball 17u #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ | Xposure Sports

π πππππππ ππππ π π₯ Congratulations to our 3β£ Xposure Open July Tournament Champions! π πππ: Baltimore Baseball Club π πππ: MoCo Washington Nationals Scout Team π ππ/πππ: Tides Baseball 17U #π·ππππΎπππππ°ππ΄ππππππ βΎοΈ Xposure Sports Baseball |


β27 Matthew Sowers (Chesapeake Cougars Baseball) Low effort from 6β3β frame. Worked all 4 pitches for strikes early. S/M off the FB came ITZ. CB flashed in/out w/ SLs down. CH showed feel AS for Ks. FB: 88-89, T90 CB: 69-71 SL: 72-73 CH: 78-79 LakePoint Sports | Mizuno Team Sports USA
