@wawawa_shohei
ID: 3698548401
calendar_today18-09-2015 17:22:10
308 Tweet
35 Followers
209 Following
5 hours ago
🔥The 9th Round of Easy Loan, Earn $40 Reward is in progress❗️ ⏰ Promotion Period: January 15th - Feburary 15th, 2025 👉 Register now and check more details at gate.io/campaigns/358
2 months ago
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 1 SoSoValue 🔵 週間純流入: $486.00M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 4,559.1 💰 ビットコイン価格: $109,434.79 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 2 SoSoValue 🔵 週間純流入: $486.00M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 4,559.1 💰 ビットコイン価格: $109,434.79 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 3 SoSoValue 🔵 週間純流入: $195.80M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 6,534.9 💰 ビットコイン価格: $104,411.35 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 4 SoSoValue 🔵 週間純流入: $195.80M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 6,534.9 💰 ビットコイン価格: $104,411.35 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 5 SoSoValue 🔵 週間純流入: $195.80M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 6,534.9 💰 ビットコイン価格: $104,411.35 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 6 SoSoValue 🔵 週間純流入: $195.80M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 6,534.9 💰 ビットコイン価格: $104,411.35 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 7 SoSoValue 🔵 週間純流入: $195.80M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 6,534.9 💰 ビットコイン価格: $104,411.35 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 8 SoSoValue 🔵 週間純流入: $195.80M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 6,534.9 💰 ビットコイン価格: $104,411.35 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 9 SoSoValue 🔵 週間純流入: $195.80M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 6,534.9 💰 ビットコイン価格: $104,411.35 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 10 SoSoValue 🔵 週間純流入: $138.36M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 1,307.63 💰 ビットコイン価格: $107,802.32 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 11 SoSoValue 🔵 週間純流入: $145.76M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 1,379.13 💰 ビットコイン価格: $110,192.75 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 12 SoSoValue 🔵 週間純流入: $145.76M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 1,379.13 💰 ビットコイン価格: $110,192.75 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
What’s the entry reqs? 🧐 SoSoValue
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 13 SoSoValue 🔵 週間純流入: $145.76M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 1,379.13 💰 ビットコイン価格: $110,192.75 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 14 SoSoValue 🔵 週間純流入: $145.76M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 1,379.13 💰 ビットコイン価格: $110,192.75 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 16 SoSoValue 🔵 週間純流入: $145.76M ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 1,379.13 💰 ビットコイン価格: $110,192.75 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 17 SoSoValue 🔵 週間純流入: $1.19B ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 11,420.4 💰 ビットコイン価格: $107,617.34 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 18 SoSoValue 🔵 週間純流入: $1.19B ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 11,420.4 💰 ビットコイン価格: $107,617.34 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP
Frag
📊 上場企業によるBTC購入の資金純流入 | 6月 19 SoSoValue 🔵 週間純流入: $1.19B ⚪️ 週間ビットコイン純流入: 11,420.4 💰 ビットコイン価格: $107,617.34 #SoSoValue についての重要情報をさらに探る: sosovalue.com/shares/RAnjHP